最新:3313508期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3313508 | 07-22 20:01:00 | 5+1+1=07 |
3313507 | 07-22 19:57:30 | 6+5+0=11 |
3313506 | 07-22 19:54:00 | 8+0+2=10 |
3313505 | 07-22 19:50:30 | 9+6+7=22 |
3313504 | 07-22 19:47:00 | 8+8+9=25 |
3313503 | 07-22 19:43:30 | 3+1+0=04 |
3313502 | 07-22 19:40:00 | 5+5+6=16 |
3313501 | 07-22 19:36:30 | 9+2+5=16 |
3313500 | 07-22 19:33:00 | 6+5+4=15 |
3313499 | 07-22 18:56:30 | 6+5+5=16 |
3313498 | 07-22 18:53:00 | 3+3+8=14 |
3313497 | 07-22 18:49:30 | 9+1+4=14 |
3313496 | 07-22 18:46:00 | 6+9+8=23 |
3313495 | 07-22 18:42:30 | 0+3+1=04 |
3313494 | 07-22 18:39:00 | 9+0+8=17 |
3313493 | 07-22 18:35:30 | 0+1+4=05 |
3313492 | 07-22 18:32:00 | 0+0+6=06 |
3313491 | 07-22 18:28:30 | 9+9+7=25 |
3313490 | 07-22 18:25:00 | 5+3+5=13 |
3313489 | 07-22 18:21:30 | 9+5+0=14 |
3313488 | 07-22 18:18:00 | 7+6+2=15 |
3313487 | 07-22 18:14:30 | 2+7+5=14 |
3313486 | 07-22 18:11:00 | 5+9+7=21 |
3313485 | 07-22 18:07:30 | 5+0+7=12 |
3313484 | 07-22 18:04:00 | 1+5+6=12 |
3313483 | 07-22 18:00:30 | 3+0+4=07 |
3313482 | 07-22 17:57:00 | 6+9+5=20 |
3313481 | 07-22 17:53:30 | 2+6+7=15 |
3313480 | 07-22 17:50:00 | 1+5+7=13 |
3313479 | 07-22 17:46:30 | 7+8+1=16 |
3313478 | 07-22 17:43:00 | 5+9+4=18 |
3313477 | 07-22 17:39:30 | 1+9+8=18 |
3313476 | 07-22 17:36:00 | 7+1+1=09 |
3313475 | 07-22 17:32:30 | 4+3+3=10 |
3313474 | 07-22 17:29:00 | 6+1+5=12 |
3313473 | 07-22 17:25:30 | 5+9+1=15 |
3313472 | 07-22 17:22:00 | 0+0+5=05 |
3313471 | 07-22 17:18:30 | 5+7+0=12 |
3313470 | 07-22 17:15:00 | 2+3+9=14 |
3313469 | 07-22 17:11:30 | 7+3+8=18 |
3313468 | 07-22 17:08:00 | 8+2+1=11 |
3313467 | 07-22 17:04:30 | 4+7+2=13 |
3313466 | 07-22 17:01:00 | 2+9+4=15 |
3313465 | 07-22 16:57:30 | 1+3+4=08 |
3313464 | 07-22 16:54:00 | 7+1+1=09 |
3313463 | 07-22 16:50:30 | 8+1+8=17 |
3313462 | 07-22 16:47:00 | 1+9+5=15 |
3313461 | 07-22 16:43:30 | 0+4+9=13 |
3313460 | 07-22 16:40:00 | 5+1+4=10 |
3313459 | 07-22 16:36:30 | 5+9+4=18 |
3313458 | 07-22 16:33:00 | 7+5+4=16 |
3313457 | 07-22 16:29:30 | 0+0+1=01 |
3313456 | 07-22 16:26:00 | 6+1+4=11 |
3313455 | 07-22 16:22:30 | 3+4+8=15 |
3313454 | 07-22 16:19:00 | 8+8+1=17 |
3313453 | 07-22 16:15:30 | 9+9+7=25 |
3313452 | 07-22 16:12:00 | 8+8+6=22 |
3313451 | 07-22 16:08:30 | 0+2+5=07 |
3313450 | 07-22 16:05:00 | 5+0+8=13 |
3313449 | 07-22 16:01:30 | 4+0+7=11 |
3313448 | 07-22 15:58:00 | 4+0+8=12 |
3313447 | 07-22 15:54:30 | 8+4+7=19 |
3313446 | 07-22 15:51:00 | 0+0+8=08 |
3313445 | 07-22 15:47:30 | 1+0+9=10 |
3313444 | 07-22 15:44:00 | 3+8+2=13 |
3313443 | 07-22 15:40:30 | 6+3+7=16 |
3313442 | 07-22 15:37:00 | 6+8+0=14 |
3313441 | 07-22 15:33:30 | 0+4+3=07 |
3313440 | 07-22 15:30:00 | 5+8+5=18 |
3313439 | 07-22 15:26:30 | 1+2+3=06 |
3313438 | 07-22 15:23:00 | 9+7+7=23 |
3313437 | 07-22 15:19:30 | 5+5+0=10 |
3313436 | 07-22 15:16:00 | 2+6+0=08 |
3313435 | 07-22 15:12:30 | 9+7+7=23 |
3313434 | 07-22 15:09:00 | 1+5+0=06 |
3313433 | 07-22 15:05:30 | 9+7+5=21 |
3313432 | 07-22 15:02:00 | 6+6+1=13 |
3313431 | 07-22 14:58:30 | 0+4+5=09 |
3313430 | 07-22 14:55:00 | 9+9+8=26 |
3313429 | 07-22 14:51:30 | 3+1+0=04 |
3313428 | 07-22 14:48:00 | 5+4+8=17 |
3313427 | 07-22 14:44:30 | 1+6+7=14 |
3313426 | 07-22 14:41:00 | 0+4+3=07 |
3313425 | 07-22 14:37:30 | 9+1+0=10 |
3313424 | 07-22 14:34:00 | 7+7+7=21 |
3313423 | 07-22 14:30:30 | 6+2+1=09 |
3313422 | 07-22 14:27:00 | 3+3+5=11 |
3313421 | 07-22 14:23:30 | 2+0+8=10 |
3313420 | 07-22 14:20:00 | 2+1+3=06 |
3313419 | 07-22 14:16:30 | 4+1+7=12 |
3313418 | 07-22 14:13:00 | 0+9+1=10 |
3313417 | 07-22 14:09:30 | 4+6+8=18 |
3313416 | 07-22 14:06:00 | 0+4+4=08 |
3313415 | 07-22 14:02:30 | 7+3+2=12 |
3313414 | 07-22 13:59:00 | 3+1+2=06 |
3313413 | 07-22 13:55:30 | 9+9+0=18 |
3313412 | 07-22 13:52:00 | 8+1+5=14 |
3313411 | 07-22 13:48:30 | 9+7+4=20 |
3313410 | 07-22 13:45:00 | 0+9+3=12 |
3313409 | 07-22 13:41:30 | 6+3+2=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|飞飞28预测专业28预测|pc28预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大28预测网-专注研究! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3313508 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313507 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313505 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313504 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313503 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313501 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313500 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313499 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313498 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313496 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313495 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313494 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313493 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313492 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313491 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313489 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313486 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313484 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313483 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313482 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313481 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313478 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313477 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313473 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313472 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313470 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313469 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313466 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313459 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313457 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313456 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313455 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313453 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313452 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313451 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313450 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313449 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313448 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313447 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313446 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313445 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313444 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313442 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313441 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313440 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313439 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313438 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313437 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313436 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313435 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313434 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313431 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313430 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313429 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313427 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313426 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313424 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3313423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3313421 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313420 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313416 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313414 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313413 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313412 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313411 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3313410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3313409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|飞飞28预测专业28预测|pc28预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大28预测网-专注研究! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 61 ) 期 | 19 | 未开 ( 61 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 332 ) 期 | 24 | 未开 ( 116 ) 期 |
2 | 未开 ( 4 ) 期 | 25 | 未开 ( 4 ) 期 |
1 | 未开 ( 51 ) 期 | 26 | 未开 ( 78 ) 期 |
0 | 未开 ( 169 ) 期 | 27 | 未开 ( 277 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|飞飞28预测专业28预测|pc28预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大28预测网-专注研究! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
509 | --- | 小 | 单 | |
508 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
507 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
506 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
505 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
504 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
503 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
502 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
501 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
500 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
499 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
498 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
497 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
496 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
495 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
494 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
493 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
492 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
491 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
490 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
489 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|飞飞28预测专业28预测|pc28预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大28预测网-专注研究! All rights reserved.